Aperçu des programmes
Aperçu des programmes
Programmes de contribution d'Infrastructure Canada - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée |
Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant approuvé |
Montant versé | Non dépensés |
---|---|---|---|---|---|
FTCZE | 2 750 000 000 $ | 2 700 051 986 $ | 190 000 000 $ | 0 $ | 2 700 051 986 $ |
FTA | 400 000 000 $ | 389 305 260 $ | 0 $ | 0 $ | 389 305 260 $ |
FSTCR | 250 000 000 $ | 232 779 358 $ | 1 694 135 $ | 0 $ | 232 779 358 $ |
BCVI | 1 500 000 000 $ | 1 439 990 288 $ | 755 573 708 $ | 0 $ | 1 439 990 288 $ |
FIN | 200 000 000 $ | 183 774 228 $ | 0 $ | 0 $ | 183 774 228 $ |
VITC | 20 109 797 092 $ | 17 250 767 830 $ | 12 150 918 443 $ | 702 810 971 $ | 16 547 956 859 $ |
VIV | 9 674 833 481 $ | 8 704 058 492 $ | 5 924 842 167 $ | 436 241 960 $ | 8 267 816 532 $ |
VIRN | 1 998 186 983 $ | 1 854 277 966 $ | 1 164 088 461 $ | 308 492 611 $ | 1 545 785 355 $ |
VICCR | 1 345 982 446 $ | 1 283 371 008 $ | 1 552 570 783 $ | 137 662 358 $ | 1 145 708 650 $ |
FEA | 400 000 000 $ | 378 085 053 $ | 268 559 809 $ | 35 371 205 $ | 342 713 848 $ |
VIRCV | 0 $Note de bas de page 1 | 2 014 658 762 $ | 1 929 550 150 $ | 618 548 944 $ | 1 396 109 818 $ |
FAAC | 2 000 000 000 $ | 3 324 404 090 $ | 2 166 453 797 $ | 141 777 736 $ | 3 182 626 354 $ |
IRSRT | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 214 018 058 $ | 170 148 609 $ |
DVI | 300 000 000 $ | 229 596 600 $ | 91 500 000 $ | 40 761 671 $ | 188 834 929 $ |
FTIC | 3 400 000 000 $ | 3 362 375 061 $ | 2 971 597 056 $ | 2 789 810 056 $ | 572 565 005 $ |
FEPTEU | 2 000 000 000 $ | 1 970 357 970 $ | 1 812 071 871 $ | 1 735 258 306 $ | 235 099 664 $ |
MIC | 75 000 000 $ | 66 964 286 $ | 57 349 356 $ | 43 216 821 $ | 23 747 465 $ |
PGAM | 50 000 000 $ | 104 642 857 $ | 54 269 855 $ | 29 292 483 $ | 75 350 374 $ |
PNR | 9 000 000 000 $ | 9 571 283 092 $ | 9 467 006 425 $ | 3 726 035 847 $ | 5 845 247 245 $ |
VIN | 4 000 000 000 $ | 1 708 200 000 $ | 1 646 078 924 $ | 786 214 508 $ | 921 985 492 $ |
FPC | 1 000 000 000 $ | 1 517 437 147 $ | 1 476 603 189 $ | 976 489 989 $ | 540 947 158 $ |
RIT | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 0 $ |
FSI* | 4 000 000 000 $ | 3 320 726 789 $ | 3 320 859 201 $ | 3 320 859 201 $ | 0 $ |
FIV | 1 000 000 000 $ | 743 860 451 $ | 713 308 803 $ | 561 010 095 $ | 182 850 356 $ |
Complément VC* | 500 000 000 $ | 462 042 488 $ | 462 042 486 $ | 462 042 486 $ | 0 $ |
FIG8* | 50 000 000 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ | 0 $ |
SRN* | 25 000 000 $ | 32 823 236 $ | 32 823 235 $ | 32 823 235 $ | 0 $ |
VGI | 6 499 272 000 $ | 6 627 714 292 $ | 6 580 252 207 $ | 5 857 494 786 $ | 770 219 506 $ |
VC | 1 054 818 000 $ | 1 023 220 361 $ | 994 078 616 $ | 984 222 423 $ | 38 997 938 $ |
VGV | 200 000 000 $ | 194 000 000 $ | 187 816 341 $ | 143 047 480 $ | 50 952 520 $ |
VCIN* | 45 000 000 $ | 186 989 $ | 186 989 $ | 186 989 $ | 0 $ |
VRP | 14 250 000 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 0 $ |
FCIS | 4 300 000 000 $ | 4 650 489 481 $ | 4 616 816 274 $ | 4 589 674 238 $ | 60 815 243 $ |
RCS* | 25 000 000 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | 0 $ |
FIMR* | 1 200 000 000 $ | 980 887 222 $ | 980 887 219 $ | 980 887 219 $ | 0 $ |
FIF | 600 000 000 $ | 592 017 150 $ | 588 890 521 $ | 575 890 521 $ | 16 126 629 $ |
Total | 80 551 306 669 $ | 77 553 020 987 $ | 62 797 361 215 $ | 30 484 646 723 $ | 47 068 374 258 $ |
Programmes de transfert d'Infrastructure Canada - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant versé | non dépensés |
---|---|---|---|---|
FDCC* | 30 100 000 003 $ | 36 396 691 663 $ | 34 127 725 050 $ | 2 268 966 613 $ |
Financement de base | 2 301 390 000 $ | 2 301 390 000 $ | 2 300 901 159 $ | 488 841 $ |
FTC | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | 0 $ |
Total | 32 801 390 003 $ | 39 098 081 663 $ | 36 828 626 209 $ | 2 269 455 454 $ |
Notes : * Le FDCC est un paiement prévu par la loi assorti d’engagements de financement continus.
Définitions
- Allocation annoncée : Enveloppe de financement initiale annoncée publiquement pour le programme
- Montant disponible pour les projets (initial) : Allocation disponible pour les projets après les divers transferts de fonds dans les programmes et à l'extérieur des programmes ce qui comprend :
- Les fonds que d'autres ministères fédéraux et le cadre financier ont transférés à INFC – 851 millions de dollars
- Les fonds utilisés pour assurer le fonctionnement du ministère Infrastructure Canada – 860 millions de dollars
- Les fonds versés à d'autres ministères fédéraux pour la gestion des programmes d'INFC – 82 millions de dollars
- Les fonds versés aux provinces et territoires pour l'administration des programmes d'INFC – 156 millions de dollars
- Les fonds transférés à AANC pour les infrastructures des Premières Nations – 429 millions de dollars
- Les divers transferts hors des programmes à la suite des exercices d'analyse des dépenses et d'examens pangouvernementaux – 173 millions de dollars
- Montant approuvé : Financement destiné aux projets qui a été approuvé par le ministre
- Montant versé : Financement qui a été versé aux bénéficiaires
- non dépensés : Fonds qui n'ont pas été versés au titre des programmes en cours – c.-à-d. $ disponibles pour les projets (initiaux) moins $ versés.
Abréviations des noms de programmes
Complément VC | Complément du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
DVI | Défi des villes intelligentes |
FAAC | Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes |
FEA | Fonds pour l'énergie dans l'Arctique |
FCIS | Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique |
FEPTEU | Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées |
FIF | Fonds sur l'infrastructure frontalière |
FIG8 $ | Fonds d'infrastructure du G8 $ |
FIMR | Fonds sur l'infrastructure municipale rurale |
FIN | Fonds pour les infrastructures naturelles |
Financement de Base | Financement de base pour les provinces et les territoires |
FIV | Fonds pour l'infrastructure verte |
FPC | Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
FSI | Fonds de stimulation de l'infrastructure |
FTC | Fonds pour le transport en commun |
FDCC | Fonds pour le développement des collectivités du Canada |
FITC | Fonds pour les infrastructures du transport en commun |
FSTCR | Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural |
FTA | Fonds pour le transport actif |
FTCZE | Fonds pour le transport en commun à zéro émission |
IRSRT | Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
MIC | Programme Municipalités pour l’innovation climatique |
PGAM | Programme de gestion des actifs municipaux |
PNR | Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
PBCVI | Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs |
RCS | Programme de recherche, connaissances et sensibilisation |
RIT | Route entre Inuvik et Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest seulement) |
SRN | Programme des sentiers récréatifs nationaux |
VC | Volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
VCIN | Volet Connaissance de l'infrastructure nationale du Fonds Chantiers Canada |
VGI | Volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada |
VICCR | Volet infrastructure communautaires, culturelles et récréatives |
VIRCV | Volet Résilience à la COVID-19 pour des projets d'infrastructure |
VIRN | Volet infrastructure rurales et nordiques |
VGV | Volet Grandes villes du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
VIN | Volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
VITC | Volet infrastructures transport en commun |
VIV | Volet infrastructures verte |
VRP | Volet Recherche et Planification du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :