Aperçu des programmes
Aperçu des programmes
Programmes de contribution d'Infrastructure Canada - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée |
Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant approuvé |
Montant versé |
---|---|---|---|---|
FTCZE | 2 750 000 000 $ | 2 550 051 986 $ | 1 299 814 901 $ | 4 122 044 $ |
FTA | 400 000 000 $ | 389 305 260 $ | 108 947 777 $ | 10 630 373 $ |
FSTCR | 250 000 000 $ | 232 779 358 $ | 5 695 743 $ | 3 429 157 $ |
BCVI | 1 500 000 000 $ | 1 439 990 288 $ | 655 125 348 $ | 131 208 899 $ |
FIN | 200 000 000 $ | 133 774 228 $ | 45 990 000 $ | 0 $ |
PIIC | 33 528 800 002 $ | 31 640 705 140 $ | 23 690 075 335 $ | 4 217 183 564 $ |
FAAC | 2 000 000 000 $ | 3 681 175 590 $ | 2 389 601 239 $ | 367 741 568 $ |
IRSRT | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 345 749 360 $ |
DVI | 300 000 000 $ | 147 300 000 $ | 96 100 000 $ | 69 835 179 $ |
FTIC | 3 400 000 000 $ | 3 362 375 061 $ | 2 983 569 559 $ | 2 875 185 835 $ |
FEPTEU | 2 000 000 000 $ | 1 970 357 970 $ | 1 812 875 977 $ | 1 768 454 085 $ |
PMIC* | 75 000 000 $ | 75 000 000 $ | 73 971 710 $ | 73 971 710 $ |
PGAM | 110 000 000 $ | 110 000 000 $ | 84 833 873 $ | 61 153 241 $ |
ICCS | 60 384 000 $ | 53 155 184 $ | 49 295 336 $ | 49 295 336 $ |
PNR | 9 000 000 000 $ | 9 571 283 092 $ | 9 184 787 737 $ | 4 905 445 924 $ |
VIN | 4 000 000 000 $ | 1 708 200 000 $ | 1 627 040 564 $ | 1 019 730 953 $ |
FPC | 1 000 000 000 $ | 1 517 711 739 $ | 1 464 640 754 $ | 1 138 325 561 $ |
RIT | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ |
FSI* | 4 000 000 000 $ | 3 320 726 789 $ | 3 320 859 201 $ | 3 320 859 201 $ |
FIV | 1 000 000 000 $ | 743 860 451 $ | 648 758 599 $ | 579 838 554 $ |
Complément VC* | 500 000 000 $ | 462 042 488 $ | 462 042 486 $ | 462 042 486 $ |
FIG8* | 50 000 000 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ |
SRN* | 25 000 000 $ | 32 823 236 $ | 32 823 235 $ | 32 823 235 $ |
VGI | 6 499 272 000 $ | 6 627 714 292 $ | 6 543 831 279 $ | 6 180 506 240 $ |
VC | 1 054 818 000 $ | 1 023 220 361 $ | 994 078 616 $ | 988 504 666 $ |
VGV | 200 000 000 $ | 194 000 000 $ | 187 733 222 $ | 148 521 965 $ |
VCIN* | 45 000 000 $ | 186 989 $ | 186 989 $ | 186 989 $ |
VRP | 14 250 000 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 766 389 $ |
FCIS | 4 300 000 000 $ | 4 650 489 481 $ | 4 616 816 274 $ | 4 609 866 274 $ |
RCS* | 25 000 000 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ |
FIMR* | 1 200 000 000 $ | 980 887 222 $ | 980 887 219 $ | 980 887 219 $ |
FIF | 600 000 000 $ | 592 017 150 $ | 588 890 521 $ | 575 890 521 $ |
Total | 80 671 690 669 $ | 77 849 804 549 $ | 64 587 944 688 $ | 35 175 894 665 $ |
Note : *Ces programmes sont fermés et tous les fonds restants ont été réintégrés au cadre financier.
Programmes de transfert d'Infrastructure Canada - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant versé |
---|---|---|---|
FDCC* | 30 100 000 003 $ | 36 396 691 663 $ | 34 127 725 050 $ |
Financement de base | 2 301 390 000 $ | 2 301 390 000 $ | 2 300 901 159 $ |
FTC | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ |
Total | 32 801 390 003 $ | 39 098 081 663 $ | 36 828 626 209 $ |
Note: * Le FDCC est un paiement prévu par la loi assorti d’engagements de financement continus. Environ 1.3 % de l'allocation globale annuelle du FDCC est dirigée vers Services aux Autochtones Canada (SAC) pour inclusion dans son programme Fonds d'infrastructure des Premières Nations (FIPN). Ce montant n'apparaît pas dans le tableau ci-dessus. Les dépenses du FIPN sont déclarées séparément par SAC.
Définitions
- Allocation annoncée : Enveloppe de financement initiale annoncée publiquement pour le programme
- Montant disponible pour les projets (initial) : Allocation disponible pour les projets après l’administration des programmes, des compléments et des autres transferts.
- Montant approuvé : Financement destiné aux projets qui a été approuvé par le ministre
- Montant versé : Financement qui a été versé aux bénéficiaires
Abréviations des noms de programmes
Complément VC | Complément du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
DVI | Défi des villes intelligentes |
FAAC | Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes |
FCIS | Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique |
FDCC | Fonds pour le développement des collectivités du Canada |
FEPTEU | Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées |
FIF | Fonds sur l'infrastructure frontalière |
FIG8 $ | Fonds d'infrastructure du G8 $ |
FIMR | Fonds sur l'infrastructure municipale rurale |
FIN | Fonds pour les infrastructures naturelles |
Financement de Base | Financement de base pour les provinces et les territoires |
FIV | Fonds pour l'infrastructure verte |
FPC | Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
FSI | Fonds de stimulation de l'infrastructure |
FTC | Fonds pour le transport en commun |
FITC | Fonds pour les infrastructures du transport en commun |
FSTCR | Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural |
FTA | Fonds pour le transport actif |
FTCZE | Fonds pour le transport en commun à zéro émission |
ICCS | Initiative canadienne pour des collectivités en santé |
IRSRT | Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
PBCVI | Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs |
PGAM | Programme de gestion des actifs municipaux |
PIIC | Programme d’infrastructure investir dans le Canada |
PMIC | Programme Municipalités pour l’innovation climatique |
PNR | Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
RCS | Programme de recherche, connaissances et sensibilisation |
RIT | Route entre Inuvik et Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest seulement) |
SRN | Programme des sentiers récréatifs nationaux |
VC | Volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
VCIN | Volet Connaissance de l'infrastructure nationale du Fonds Chantiers Canada |
VGI | Volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada |
VGV | Volet Grandes villes du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
VIN | Volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
VRP | Volet Recherche et Planification du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :