Aperçu des programmes
Programmes de contribution d'INFC - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) | Montant approuvé | Montant versé | Non dépensés |
---|---|---|---|---|---|
VITC | 20 109 797 092 $ | 17 952 776 430 $ | 6 085 717 544 $ | 6 093 461 $ | 17 946 682 969 $ |
VIV | 9 674 833 481 $ | 9 669 226 636 $ | 2 115 427 149 $ | 209 $ | 9 669 226 427 $ |
VIRN | 1 998 186 983 $ | 1 986 923 469 $ | 595 171 159 $ | 1 768 093 $ | 1 985 155 376 $ |
VICCR | 1 345 982 446 $ | 1 309 017 646 $ | 247 191 030 $ | 7 719 322 $ | 1 301 298 324 $ |
FEA | 400 000 000 $ | 393 635 782 $ | 91 614 950 $ | 0 $ | 393 635 782 $ |
IRSRT | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 103 578 218 $ | 280 588 449 $ |
FAAC | 2 000 000 000 $ | 1 991 261 900 $ | 1 759 102 843 $ | 537 141 $ | 1 990 724 759 $ |
FTIC | 3 400 000 000 $ | 3 362 375 061 $ | 3 165 438 593 $ | 1 481 745 775 $ | 1 880 629 286 $ |
FEPTEU | 2 000 000 000 $ | 1 970 443 142 $ | 1 890 140 519 $ | 1 217 777 625 $ | 752 665 516 $ |
PNR | 9 000 000 000 $ | 9 539 992 092 $ | 8 538 945 992 $ | 1 293 144 725 $ | 8 246 847 367 $ |
VIN | 4 000 000 000 $ | 1 708 200 000 $ | 1 646 078 924 $ | 186 184 414 $ | 1 522 015 586 $ |
VGI | 6 499 272 000 $ | 6 627 714 292 $ | 6 602 785 736 $ | 5 409 382 866 $ | 1 218 331 426 $ |
FPC | 1 000 000 000 $ | 1 517 437 147 $ | 1 476 394 028 $ | 523 533 073 $ | 993 904 074 $ |
FIV | 1 000 000 000 $ | 743 860 451 $ | 713 517 056 $ | 486 618 257 $ | 257 242 194 $ |
VC | 1 054 818 000 $ | 1 023 220 361 $ | 1 001 963 010 $ | 981 344 744 $ | 41 875 617 $ |
VGV | 200 000 000 $ | 194 000 000 $ | 188 790 774 $ | 123 123 876 $ | 70 876 125 $ |
VRP | 14 250 000 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 0 $ |
RIT | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 194 000 000 $ | 6 000 000 $ |
FCIS | 4 300 000 000 $ | 4 650 489 481 $ | 4 616 844 066 $ | 4 572 095 223 $ | 78 394 258 $ |
FIF | 600 000 000 $ | 592 017 150 $ | 591 164 774 $ | 575 890 521 $ | 16 126 629 $ |
FIMR* | 1 200 000 000 $ | 981 441 745 $ | 980 887 219 $ | 980 887 219 $ | - |
FSI* | 4 000 000 000 $ | 3 708 358 763 $ | 3 320 859 201 $ | 3 320 859 201 $ | - |
Complément VC* | 500 000 000 $ | 495 094 092 $ | 462 042 486 $ | 462 042 486 $ | - |
FIG8* | 50 000 000 $ | 50 000 000 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ | - |
VCIN* | 45 000 000 $ | 247 303 $ | 186 989 $ | 186 989 $ | - |
SRN* | 25 000 000 $ | 33 600 000 $ | 32 823 235 $ | 32 823 235 $ | - |
RCS* | 25 000 000 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | - |
Total | 75 026 306 669 $ | 71 095 134 099 $ | 46 761 758 470 $ | 22 015 841 200 $ | 48 652 220 163 $ |
Notes : *Ces programmes sont fermés et tous les fonds restants ont été réintégrés au cadre financier.
Programmes de transfert d'INFC - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant versé | non dépensés |
---|---|---|---|---|
FTE* | 23 430 155 360 $ | 27 830 155 360 $ | 27 299 088 385 $ | 531 066 975 $ |
Financement de base | 2 275 000 000 $ | 2 301 390 000 $ | 2 270 634 300 $ | 30 755 700 $ |
FTC | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | - |
Total | 26 105 155 360 $ | 30 531 545 360 $ | 29 969 722 685 $ | 561 822 675 $ |
Notes : * Le FTE est un paiement prévu par la loi assorti d’engagements de financement continus.
Définitions
- Allocation annoncée : Enveloppe de financement initiale annoncée publiquement pour le programme
- Montant disponible pour les projets (initial) : Allocation disponible pour les projets après les divers transferts de fonds dans les programmes et à l'extérieur des programmes ce qui comprend :
- Les fonds que d'autres ministères fédéraux et le cadre financier ont transférés à INFC – 851 millions de dollars
- Les fonds utilisés pour assurer le fonctionnement du ministère Infrastructure Canada – 860 millions de dollars
- Les fonds versés à d'autres ministères fédéraux pour la gestion des programmes d'INFC – 82 millions de dollars
- Les fonds versés aux provinces et territoires pour l'administration des programmes d'INFC – 156 millions de dollars
- Les fonds transférés à AANC pour les infrastructures des Premières Nations – 429 millions de dollars
- Les divers transferts hors des programmes à la suite des exercices d'analyse des dépenses et d'examens pangouvernementaux – 173 millions de dollars
- Montant approuvé : Financement destiné aux projets qui a été approuvé par le ministre
- Montant versé : Financement qui a été versé aux bénéficiaires
- non dépensés : Fonds qui n'ont pas été versés au titre des programmes en cours – c.-à-d. $ disponibles pour les projets (initiaux) moins $ versés.
Abréviations des noms de programmes
Complément VC |
Complément du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
FCIS |
Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique |
FEPTEU |
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées |
FIF |
Fonds sur l'infrastructure frontalière |
FIG8 $ |
Fonds d'infrastructure du G8 $ |
FIMR |
Fonds sur l'infrastructure municipale rurale |
Financement de Base |
Financement de base pour les provinces et les territoires |
FIV |
Fonds pour l'infrastructure verte |
FPC |
Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
FSI |
Fonds de stimulation de l'infrastructure |
FTC |
Fonds pour le transport en commun |
FTE |
Fonds fédéral de la taxe sur l'essence |
FITC |
Fonds pour les infrastructures du transport en commun |
IRSRT |
Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
PNR |
Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
RCS | Programme de recherche, connaissances et sensibilisation |
RIT |
Route entre Inuvik et Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest seulement) |
SRN | Programme des sentiers récréatifs nationaux |
VC |
Volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
VCIN |
Volet Connaissance de l'infrastructure nationale du Fonds Chantiers Canada |
VGI |
Volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada |
VICCR |
Volet infrastructure communautaires, culturelles et récréatives |
VIRN |
Volet infrastructure rurales et nordiques |
VGV |
Volet Grandes villes du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
VIN |
Volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
VITC |
Volet infrastructures transport en commun |
VIV |
Volet infrastructures verte |
VRP |
Volet Recherche et Planification du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
- Date de modification :