Aperçu des programmes
Aperçu des programmes
Programmes de contribution d'INFC - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) | Montant approuvé | Montant versé | Non dépensés |
---|---|---|---|---|---|
VITC | 20 109 797 092 $ | 17 664 042 640 $ | 5 993 021 978 $ | 31 134 957 $ | 17 676 031 606 $ |
VIV | 9 674 833 481 $ | 8 387 856 524 $ | 2 781 359 798 $ | 69 237 051 $ | 8 700 576 983 $ |
VIRN | 1 998 186 983 $ | 1 877 232 330 $ | 994 059 798 $ | 37 223 350 $ | 1 842 961 015 $ |
VICCR | 1 345 982 446 $ | 1 278 719 065 $ | 389 945 244 $ | 28 326 001 $ | 1 281 212 661 $ |
FEA | 400 000 000 $ | 394 257 976 $ | 93 562 700 $ | 11 101 586 $ | 384 248 356 $ |
VIRCV | 0 $1 | 1 709 471 428 $ | 11 652 800 $ | 0 $ | 1 257 826 927 $ |
IRSRT | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 163 578 218 $ | 220 588 449 $ |
DVI | 300 000 000 $ | 229 596 600 $ | 89 200 000 $ | 16 817 528 $ | 212 779 072 $ |
FAAC | 2 000 000 000 $ | 1 991 261 900 $ | 1 928 057 197 $ | 40 060 477 $ | 1 951 201 423 $ |
FTIC | 3 400 000 000 $ | 3 362 375 061 $ | 3 028 039 917 $ | 2 203 583 176 $ | 1 158 791 885 $ |
FEPTEU | 2 000 000 000 $ | 1 970 357 970 $ | 1 864 993 350 $ | 1 557 010 259 $ | 413 347 711 $ |
MIC | 75 000 000 $ | 66 964 286 $ | 57 333 126 $ | 33 232 033 $ | 33 732 253 $ |
PGAM | 50 000 000 $ | 104 642 857 $ | 39 868 726 $ | 19 922 034 $ | 84 720 823 $ |
PNR | 9 000 000 000 $ | 9 622 083 092 $ | 8 965 603 820 $ | 2 306 353 689 $ | 7 315 729 403 $ |
VIN | 4 000 000 000 $ | 1 708 200 000 $ | 1 646 078 924 $ | 350 908 575 $ | 1 357 291 425 $ |
VGI | 6 499 272 000 $ | 6 627 714 292 $ | 6 598 133 178 $ | 5 631 114 207 $ | 996 600 085 $ |
FPC | 1 000 000 000 $ | 1 517 437 147 $ | 1 476 967 135 $ | 732 344 319 $ | 785 092 828 $ |
FIV | 1 000 000 000 $ | 743 860 451 $ | 713 308 803 $ | 531 702 843 $ | 212 157 608 $ |
VC | 1 054 818 000 $ | 1 023 220 361 $ | 998 755 778 $ | 981 344 744 $ | 41 875 617 $ |
VGV | 200 000 000 $ | 194 000 000 $ | 188 790 772 $ | 142 066 324 $ | 51 933 677 $ |
VRP | 14 250 000 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 0 $ |
RIT | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 199 000 000 $ | 1 000 000 $ |
FCIS | 4 300 000 000 $ | 4 650 489 481 $ | 4 616 816 274 $ | 4 583 827 665 $ | 66 661 816 $ |
FIF | 600 000 000 $ | 592 017 150 $ | 591 164 774 $ | 575 890 521 $ | 16 126 629 $ |
FIMR* | 1 200 000 000 $ | 981 441 745 $ | 980 887 219 $ | 980 887 219 $ | - |
FSI* | 4 000 000 000 $ | 3 708 358 763 $ | 3 320 859 201 $ | 3 320 859 201 $ | - |
Complément VC* | 500 000 000 $ | 495 094 092 $ | 462 042 486 $ | 462 042 486 $ | - |
FIG8* | 50 000 000 $ | 50 000 000 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ | - |
VCIN* | 45 000 000 $ | 247 303 $ | 186 989 $ | 186 989 $ | - |
SRN* | 25 000 000 $ | 33 600 000 $ | 32 823 235 $ | 32 823 235 $ | - |
RCS* | 25 000 000 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | - |
Total | 75 026 306 669 $ | 71 578 343 670 $ | 48 502 184 412 $ | 25 097 083 215 $ | 46 054 187 719 $ |
Notes : *Ces programmes sont fermés et tous les fonds restants ont été réintégrés au cadre financier.
1Les P-T ont la possibilité de transférer jusqu’à 10 % des allocations initiales des volets du programme d’infrastructure Investir dans le Canada au volet Résilience à la COVID 19.
Programmes de transfert d'INFC - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant versé | non dépensés |
---|---|---|---|---|
FTE* | 30 030 155 360 $ | 30 030 155 360 $ | 29 637 642 553 $ | 392 512 807 $ |
Financement de base | 2 301 390 000 $ | 2 301 390 000 $ | 2 283 992 459 $ | 17 397 541 $ |
FTC | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | - |
Total | 32 731 545 360 $ | 32 731 545 360 $ | 32 321 635 012 $ | 409 910 348 $ |
Notes : * Le FTE est un paiement prévu par la loi assorti d’engagements de financement continus.
Définitions
- Allocation annoncée : Enveloppe de financement initiale annoncée publiquement pour le programme
- Montant disponible pour les projets (initial) : Allocation disponible pour les projets après les divers transferts de fonds dans les programmes et à l'extérieur des programmes ce qui comprend :
- Les fonds que d'autres ministères fédéraux et le cadre financier ont transférés à INFC – 851 millions de dollars
- Les fonds utilisés pour assurer le fonctionnement du ministère Infrastructure Canada – 860 millions de dollars
- Les fonds versés à d'autres ministères fédéraux pour la gestion des programmes d'INFC – 82 millions de dollars
- Les fonds versés aux provinces et territoires pour l'administration des programmes d'INFC – 156 millions de dollars
- Les fonds transférés à AANC pour les infrastructures des Premières Nations – 429 millions de dollars
- Les divers transferts hors des programmes à la suite des exercices d'analyse des dépenses et d'examens pangouvernementaux – 173 millions de dollars
- Montant approuvé : Financement destiné aux projets qui a été approuvé par le ministre
- Montant versé : Financement qui a été versé aux bénéficiaires
- non dépensés : Fonds qui n'ont pas été versés au titre des programmes en cours – c.-à-d. $ disponibles pour les projets (initiaux) moins $ versés.
Abréviations des noms de programmes
Complément VC |
Complément du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
DVI |
Défi des villes intelligentes |
FAAC |
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes |
FEA |
Fonds pour l'énergie dans l'Arctique |
FCIS |
Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique |
FEPTEU |
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées |
FIF |
Fonds sur l'infrastructure frontalière |
FIG8 $ |
Fonds d'infrastructure du G8 $ |
FIMR |
Fonds sur l'infrastructure municipale rurale |
Financement de Base |
Financement de base pour les provinces et les territoires |
FIV |
Fonds pour l'infrastructure verte |
FPC |
Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
FSI |
Fonds de stimulation de l'infrastructure |
FTC |
Fonds pour le transport en commun |
FTE |
Fonds fédéral de la taxe sur l'essence |
FITC |
Fonds pour les infrastructures du transport en commun |
IRSRT |
Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
MIC |
Programme Municipalités pour l’innovation climatique |
PGAM |
Programme de gestion des actifs municipaux |
PNR |
Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
RCS | Programme de recherche, connaissances et sensibilisation |
RIT |
Route entre Inuvik et Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest seulement) |
SRN | Programme des sentiers récréatifs nationaux |
VC |
Volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
VCIN |
Volet Connaissance de l'infrastructure nationale du Fonds Chantiers Canada |
VGI |
Volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada |
VICCR |
Volet infrastructure communautaires, culturelles et récréatives |
VIRCV |
Volet Résilience à la COVID-19 pour des projets d'infrastructure |
VIRN |
Volet infrastructure rurales et nordiques |
VGV |
Volet Grandes villes du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
VIN |
Volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
VITC |
Volet infrastructures transport en commun |
VIV |
Volet infrastructures verte |
VRP |
Volet Recherche et Planification du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :