Projets d'infrastructure au Yukon
*152,5 millions de dollars ont été engagés jusqu'à date au territoire du Yukon pour des initiatives financées par le programme de Financement de base provincial-territorial.
| Lieu | Projet | Contribution fédérale |
|---|---|---|
| Nota : L'information relative aux projets précédents repose sur les données fournies récemment. Les contributions fédérales peuvent varier des montants annoncés au départ, à cause, par exemple, des économies indiquées dans les rapports des bénéficiaires. La liste pourrait ne pas comprendre des projets qui ont été retirés. | ||
| Beaver Creek | Améliorations de la route de Beaver Creek | * |
| Burwash | Tête de puits de Burwash, phase 2 (géothermie) | * |
| Burwash | Améliorations du chemin Burwash – chemin Grave et chemin Sedata | * |
| Burwash | Protection de la tête de puits à Burwash | * |
| Campbell Highway | Route Campbell kilomètres 10 à 190 | * |
| Campbell Highway | Route Campbell, kilomètres 110 à 210 | * |
| Carcross | Améliorations du réseau de traitement de l'eau de Carcross, phase 2 | * |
| Carcross | Amélioration du système de traitement des eaux à Carcross | * |
| Carcross | Traitement bitumineux de surface des rues de Carcross et voies de virage | * |
| Carmacks | Ligne de transmission de Carmacks à Stewart - de Carmacks au passage Pelly | * |
| Carmacks | Modernisation de la route Freegold | 34 586,00 $ |
| Carmacks | Station d'épuration des eaux usées de Carmacks | * |
| Carmacks | Améliorations apportées au réseau de collecteurs d'eaux usées de Carmacks (phase 1) | * |
| Carmacks | Améliorations et revêtement des routes de Carmacks | * |
| Carmacks | Réfection du pont Nordenskjold | 1 000 000,00 $ |
| Champagne and Aishihik | Première nation de Champagne et d'Aishihik – Atelier pour le camion d'eau | * |
| Dawson | Services publics durables et système de chauffage communautaire à Dawson, phase 2 | * |
| Dawson | Station d'épuration des eaux usées de Dawson | * |
| Dawson | Étude sur l'eau à Dawson | * |
| Dawson | Services publics durables et installation de chauffage centralisée à Dawson (phase 1) | * |
| Dawson City | Amélioration de la surface de l’autoroute Top of the World phase 2 | 150 000,00 $ |
| Dawson City | Modernisation de la route Top of the World | 750 000,00 $ |
| Dawson City | Modernisation de la route Dawson Gold Field | 50 000,00 $ |
| Deep Creek | Approvisionnement en eau à Deep Creek (Conseil de bande de Ta'an Kwach'an) | * |
| Destruction Bay | Réparations du réseau de collecteurs sanitaires de Destruction Bay | * |
| Faro | Phase 1 du projet de remplacement des canalisations d'aqueduc et d'égout de Faro | * |
| Faro | Phase 2 du projet de remplacement des canalisations d'aqueduc et d'égout de Faro | * |
| Faro | Station de pompage de Faro | * |
| Flat Creek | Remise en état du tablier du pont de Flat Creek | * |
| Grizzly Valley Area | Région de la vallée Grizzly – Modernisation des lignes de transport d'énergie et deuxième accès | * |
| Haines Junction | Infrastructures liées à l'eau à Haines Junction | * |
| Haines Junction | Réservoir d'eau et système de pompage de Haines Junction | * |
| Highway 1 & 2 | Remise en état du pavage des autoroutes 1 et 2 | * |
| Klondike Highway | Protection contre la corrosion du pont Pelly – autoroute Klondike | * |
| Marsh Lake | Nouveau projet de prise d'eau et installation de remplissage commercial à Marsh Lake | * |
| Mayo | Projet héritage d'énergie verte du Yukon | 71 000 000,00 $ |
| Mayo | Nouveau puits communautaire et installations de traitement de l'eau à Mayo | * |
| Mayo | Mayo – améliorations visant l'eau, les égouts et les routes, phase 1 | * |
| Mayo | Mise à niveau de l'adduction d'eau à Mayo | * |
| Mayo | Modernisation de la route South McQuesten | 49 335,00 $ |
| Mendenhall | Approvisionnement en eau de la collectivité de Mendenhall | * |
| Mount Lorne | Chemin Annie Lake | 175 000,00 $ |
| Old Crow | Améliorations de l'approvisionnement en eau à Old Crow | * |
| Old Crow | Amélioration de routes | * |
| Old Crow | Phase 2 de l'amélioration de la route d'Old Crow | * |
| Old Crow | Amélioration des installations de traitement des déchets solides d'Old Crow | * |
| Pelly Crossing | Routes de Pelly Crossing | * |
| Rock Creek | Approvisionnement en eau à Rock Creek | * |
| Ross River | Améliorations du chemin communautaire de Ross River, phase 1 | * |
| Ross River | Bâtiment des travaux publics de Ross River | * |
| Ross River | Amélioration du système de traitement des eaux & de l'arsenic à Ross River | * |
| Ross River | Routes de Ross River (Phase 2) | * |
| Selkirk | Atelier de travaux publics de Selkirk | * |
| Tagish | Site de remplissage public du lotissement Tagish Taku | * |
| Teslin | Améliorations du réseau de collecte des eaux usées de Teslin, phase 1 | * |
| Teslin | Route de Teslin et améliorations | * |
| Teslin | Teslin – phase 2 – élimination de l'arsenic | * |
| Teslin | Nouveau système de traitement de l'eau à Teslin Phase 3 | * |
| Teslin | Amélioration de routes du secteur Teslin Tlingit Council | * |
| Teslin | Pont Nisutlin Bay (Phase 1) | * |
| Teslin | Réfection du pont Deadman Creek | 562 500,00 $ |
| Upper Liard | Pont Upper Liard | * |
| Valleyview | Agrandissement du réservoir d'eau de Valleyview (phase 1) | * |
| Various | Améliorations au système de traitement de l'arsenic pour répondre aux exigences de la réglementation de 2011 | * |
| Various | Postes de transfert. dépôts de recyclage. compostage et matériel de déchiquetage pour les sites d'enfouissement | * |
| Various | Évaluation de la portée des projets. conception et estimation des projets des années futures | * |
| Watson Lake | Réfection du pont Albert Creek | 462 500,00 $ |
| Watson Lake | Phase 1 du projet de remplacement des canalisations d'aqueduc et d'égout et du mur humide de Watson Lake | * |
| Watson Lake | Phase 2 du projet de remplacement des canalisations d'aqueduc et d'égout de Watson Lake | * |
| Watson Lake | Eau et eaux usées de Watson Lake - Phase 3 | * |
| Watson Lake | Modernisation de la route de Nahanni Range | 44 280,00 $ |
| Whitehorse | Chemins Fish Lake et Jackson Lake | 125 000,00 $ |
| Whitehorse | Amélioration des installations de Guild Hall | 324 000,00 $ |
| Whitehorse | Whitehorse – amélioration de l'intersection de la route de l'Alaska et de 2 Mile Hill | * |
| Whitehorse | Phase 1 du projet de modernisation des canalisations d'aqueduc et d'égout de Whitehorse Marwell | * |
| Whitehorse | Réfection du chemin Atlin entre les kilomètres 12 et 22 et les kilomètres 38 à 41 | * |
| Whitehorse | Revêtement bitumineux à Whitehorse, phase 1 | * |
| Whitehorse | Améliorations du chemin Atlin, phase 2 | * |
| Whitehorse | Reconstruction de la rue Black à Whitehorse | * |
| Whitehorse | Élargissement du pont Robert Campbell à Whitehorse | * |
| Whitehorse | Chemin de concession à Whitehorse (Phase 1) | * |
| Whitehorse | Amélioration du chemin Hospital et du boulevard Lewes à Whitehorse | * |
| Whitehorse | Reconstruction de la route Burma | 34 336,00 $ |
| Whitehorse | Réfection de la Gentian Lane | 42 882,00 $ |
| Whitehorse | Réfection de la route Kusawa Lake | 21 000,00 $ |
| Yukon | Installation de tri et de recyclage des matières (phase 1) | * |
| Yukon | Systèmes de gestion des déchets solides | * |
| Yukon | Développement de l'énergie géothermique LSCFN | * |
- Date de modification :