Projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick
*175 millions de dollars ont été engagés jusqu'à date à la province du Nouveau-Brunswick pour des initiatives financées par le programme de Financement de base provincial-territorial.
| Lieu | Projet | Contribution fédérale |
|---|---|---|
| Nota : L'information relative aux projets précédents repose sur les données fournies récemment. Les contributions fédérales peuvent varier des montants annoncés au départ, à cause, par exemple, des économies indiquées dans les rapports des bénéficiaires. La liste pourrait ne pas comprendre des projets qui ont été retirés. | ||
| Allardville | Route 160 - d'Allardville jusqu'à la route 8 | 473 500 $ |
| Alma | Modernisation du système d'approvisionnement en eau | 98 422 $ |
| Atholville | Système de surppresseur d'eau - Phase 2 | 185 496 $ |
| Baker-Brook | Amélioration des sources d'approvisionnement en eau potable | 510 135 $ |
| Balmoral | Modernisation des égouts sanitaires et des aqueducs | 648 617 $ |
| Bath | Amélioration du système d’alimentation en eau | 20 000 $ |
| Bath | Amélioratiosn au système d'alarme - Stations d'élévation d'égoûts | 8 333 $ |
| Bathurst | Route 8 - du ruisseau Four Mile jusqu'au ruisseau Five Mile | 600 000 $ |
| Bathurst | Modernisation du réseau de collecte des eaux usées | 423 358 $ |
| Bathurst | Agrandissement de l’usine de traitement des eaux | 1 331 234 $ |
| Beaubassin | Installation d'appareils de désinfection par rayonnement UV à la station d'épuration des eaux usées de Shediac et de ses banlieues | 388 545 $ |
| Belledune | Agrandissement du port et du terminal | 26 400 000 $ |
| Beresford | Parc industriel de Beresford - Prolongement des égouts et des canalisations d'eau | 395 106 $ |
| Bois Gagnon | Route 160 - de Bois-Gagnon jusqu'à la route 363 | 307 981 $ |
| Botsford | Route 16 - du chemin Upper Cape vers le chemin Immigrant | 952 500 $ |
| Bouctouche | Bâtiment municipal de Bouctouche | 5 000 000 $ |
| Bouctouche | Repavage de la route 515 | 921 989 $ |
| Bouctouche | Améliorations au système de désinfection des eaux usées et au système d'alimentation en eau potable | 884 004 $ |
| Brown's Flat | Modernisation des installations de traitement des eaux usées | 549 779 $ |
| Campbellton | City Centre Mall - Remplacement de l’égout de décharge | 601 414 $ |
| Campbellton | Reconstruction des infrastructures de la rue Roseberry (de Subway à Andrew) | 462 786 $ |
| Canobie | Réfection et resurfaçage de la route 11 | 625 000 $ |
| Cap-Pelé | Route 15 - du chemin Cullins jusqu'à la route 940 | 1 210 000 $ |
| Cap-Pelé | Réfection de l'installation d'épuration des eaux usées | 2 051 643 $ |
| Caraquet | Agrandissement de l'étang d'épuration existant | 915 304 $ |
| Charlo | Modernisation de l'usine de traitement des eaux usées | 801 831 $ |
| Chipman | Étude sur les sources d'eau | 49 646 $ |
| Clair | Amélioration du système d’égouts et de traitement des eaux usées | 642 366 $ |
| Dieppe | Prolongement de l'avenue de l'Aviation | 1 906 305 $ |
| Doaktown | Construction d’une nouvelle conduite d’eau principale | 198 724 $ |
| Doaktown | Modernisation de l'installation de traitement des eaux usées à Doaktown | 934 088 $ |
| Doaktown | Usine de traitement de l'eau et réservoir | 408 017 $ |
| Drummond | Nouveau système d'alimentation en eau de la ville de Drummond | 357 348 $ |
| Edmunston | Amélioration et séparation des systèmes d’égouts sanitaires et pluviaux | 1 666 666 $ |
| Eel Ground | Réfection et le resurfaçage de la route 425 | 330 000 $ |
| Florenceville-Bristol | Prolongement des canalisations d'égout le long de la route 110 | 217 109 $ |
| Fredericton | Nouveau YMCA à Fredericton | 5 275 000 $ |
| Fredericton | Repavage de la route 8 | 760 000 $ |
| Fredericton | Route 10 - de la station de recherche jusqu'à la rivière Little | 1 741 000 $ |
| Fredericton | Route 101 et Route 102 | 918 000 $ |
| Fredericton | Route 7 - des quatre voies jusqu'au chemin Harry Lyons | 609 000 $ |
| Fredericton | Tronçon de la rue Victoria | 470 601 $ |
| Fredericton | Agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées de Fredericton | 1 666 666 $ |
| Fredericton | Reconstruction du poste de pompage no 5 | 458 546 $ |
| Fredericton | Centre des congrès de Fredericton | * |
| Fundy Trail | Promenade de la piste Fundy | * |
| Gladwyn | Réfection et resurfaçage de la route 109 | 362 500 $ |
| Grand Bay-Westfield | Amélioration de l’échangeur du chemin Highland - Route 7 | 500 000 $ |
| Grand Falls | Route 108 - du chemin Davis Mill jusqu'au chemin Klokkedahl Hill | 1 500 000 $ |
| Grand Falls | Amélioration de la route 2 et modifications de la voie d’accès à la route 108 | 387 500 $ |
| Grand Falls | Amélioration du système de distribution d'eau et de protection contre les incendies | 1 250 924 $ |
| Grand-Bay Westfield | Route collectrice | * |
| Grande Anse | Route 11 - Grande Anse | 450 628 $ |
| Hartland | Route 130 - pont Hugh John Flemming | 591 000 $ |
| Harvey | Enlèvement des déchets à la scierie Cedar Wood de Harvey Station | 64 322 $ |
| Harvey | Amélioration de l'étang d'épuration des eaux usées | 170 227 $ |
| Hillsborough | Amélioration du système de traitement des eaux usées de Hillsborough | 1 285 633 $ |
| Johnson's Mills | Route 935 - voie de contournement de Johnson's Mills | 810 001 $ |
| Kedgwick | Amélioration du système d'eau potable | 51 576 $ |
| Lac Baker | Trouver une solution pour le traitement des eaux usées | 30 987 $ |
| Lamèque | Amélioration du système d’alimentation en eau et de distribution d'eau potable | 480 840 $ |
| McAdam | Étude sur la séparation des eaux usées, de l'eau du réseau d'égouts et de l'eau du lac dans le village de McAdam | 31 546 $ |
| McAdam | Installation de conduites d’eau et d’égouts sur la rue West | 63 867 $ |
| McAdam | Surveillance de la chloration résiduelle dans un abri de puits | 8 447 $ |
| Millville | Route 104 - de la route 585 jusqu'à Millville et du ruisseau Nackawic jusqu'à la Route 610 | 732 000 $ |
| Minto | Extension d'égouts sanitaires | 584 711 $ |
| Miramichi | Route 8 - du chemin McKinnon jusqu'à Miramichi | 470 000 $ |
| Miramichi | Remplacement de conduites d’eau principales et de conduites d’égout sur le boulevard Newcastle | 1 333 333 $ |
| Miramichi | Réfection de l'aqueduc et de l'égout de la rue Pleasant | 492 739 $ |
| Moncton | Réfection et resurfaçage de la route 2 | 585 000 $ |
| Moncton | Réfection et le resurfaçage de la route 2 | 170 000 $ |
| Moncton | Route 15 - du chemin Botsford à Painsec Junction | 1 279 500 $ |
| Moncton | Route 15 - du début de la route à quatre voies jusqu'au chemin de Scoudouc | 792 500 $ |
| Moncton | Barrage et réservoir du le chemin Tower | 9 790 000 $ |
| Nackawic | Remise en état de la route 105 - de la promenade Landegger au pont Hawkshaw | 205 000 $ |
| Nackawic | Modèle du réseau de distribution d'eau, programme de nettoyage des conduites et évaluation du système de désinfection de l’eau de Nackawic | 13 845 $ |
| Neguac | Route 11 - Neguac jusqu'à la route 455 | 683 615 $ |
| New Brunswick | Réfection des routes 1. 2. 7. 8. 11. 15 et 17 | * |
| New Maryland | Modernisation des infrastructures de distribution, de stockage et d'alimentation en eau | 1 555 333 $ |
| Oak Point | Amélioration du traitement des eaux usées | 63 722 $ |
| Oromocto | Route 7 - du ruisseau Rockwell jusqu'au ruisseau Brizley | 580 000 $ |
| Perth-Andover | Route 109 - Perth-Andover | 577 500 $ |
| Perth-Andover | Projet de développement de l'environnement - berges et eaux | 577 252 $ |
| Petitcodiac | Modernisation des égouts sanitaires | 448 604 $ |
| Port Elgin | Amélioration de la station de relèvement de la route Shemogue | 127 907 $ |
| Quispamsis | Système de collecte des eaux usées de Wildwood/Sun Valley | 1 733 333 $ |
| Rexton | Remise en état de la route 470 | 800 000 $ |
| Rexton | Route 116 - aux limites du village de Rexton | 1 137 287 $ |
| Rexton | Améliorations diverses au système de collecte des eaux usées | 342 375 $ |
| Richibucto | Route 11 - de la rivière Richibucto jusqu'aux limites de la ville de Richibucto | 654 500 $ |
| Richibucto | Amélioration du système de distribution d'eau | 315 974 $ |
| Riverside-Albert | Opérateur auxiliaire de réseau d'alimentation en eau de Riverside-Albert | 27 578 $ |
| Riverview | Station de pompage des eaux domestiques et conduites d'égout – Secteur Est | 1 400 000 $ |
| Rivière-Verte | Chemin Montagne de la Croix | 1 505 000 $ |
| Rivière-Verte | Amélioration de l'usine de filtration d’eau | 517 144 $ |
| Rothesay | Prolongement du réseau d'eau de Rothesay Ouest | 1 270 000 $ |
| Rothesay | Modernisation du système de traitement et de distribution d’eau | 1 500 000 $ |
| Sackville | Château d'eau | 1 215 121 $ |
| Saint Andrews | Réfection de la route 127 | 337 500 $ |
| Saint John | Installation d'une conduite principale d'eau sur l’avenue Beaverbrook | 581 042 $ |
| Saint John | Réservoirs d’eau de Cottage Hill et Rockwood | 200 000 $ |
| Saint John | Chemin Dever - Conduite principale d'eau | 1 300 000 $ |
| Saint John | Détecteurs de débit dans le district de Saint John | 466 666 $ |
| Saint John | Installation d'une conduite principale à East Phinney Hill | 2 066 667 $ |
| Saint John | Conduite principale d’adduction Ouest sur le chemin Pipeline | 1 566 667 $ |
| Saint John | Resurfaçage des routes | 1 250 625 $ |
| Saint John | Remise en état de la route 111 | 555 000 $ |
| Saint John | Installation d’une conduite principale d'eau au parc industriel de Spruce Lake | 300 000 $ |
| Saint John | Amélioration au chemin de fer du sud du Nouveau-Brunswick | 9 000 000 $ |
| Saint John | Installation de récupération - Fundy Region Solid Waste Commission | 220 477 $ |
| Saint John | Nettoyage du port de Saint John | 26 600 000 $ |
| Saint-André | Réfection du réseau d'aqueduc et d'égout | 1 893 678 $ |
| Saint-Antoine | Modernisation de l’usine de traitement des eaux usées de Saint-Antoine | 1 111 925 $ |
| Saint-Léonard | Amélioration du réseau d’aqueducs et d’égouts sanitaires | 545 406 $ |
| Saint-Quentin | Route 17 - Saint-Quentin | 500 000 $ |
| Saint-Quentin | Route 180 - du ruisseau Five Fingers à la station 4 + 850 | 400 000 $ |
| Saint-Quentin | Remplacement des conduites maîtresses d'aqueduc et d'égout sur la rue Canada, phase 3, des rues Saint-Jean à Grand-Pré | 225 120 $ |
| Sainte-Anne de Madawaska | Nouvelle usine de traitement des eaux | 224 524 $ |
| Savoie Landing | Réfection et resurfaçage de la route 113 | 272 500 $ |
| Scoudouc | Route 15 - échangeur du parc industriel Scoudouc | 3 136 500 $ |
| Shediac | Route 11 - de la route 535 vers la route 115 | 1 380 000 $ |
| Shemogue | Réfection et le resurfaçage de la route 950 | 800 000 $ |
| Shemogue | Route 15 - intersection avec la route 950 | 550 000 $ |
| Shippagan | Réfection de l'égout d'eaux domestiques | 378 227 $ |
| Shippagan | Renouvellement de l’égout sanitaire et de l’aqueduc (Phase 4) | 718 820 $ |
| St. Andrews | Amélioration de l’usine de traitement des eaux usées | 976 324 $ |
| St. John | Traitement des eaux de Petty Harbour Long Pond à St. John's | 12 333 333 $ |
| St. Stephen | Élimination des égouts unitaires et remise en service des conduites maîtresses d'eau | 1 220 406 $ |
| St. Stephen | Centre civique de Garcelon | 8 200 000 $ |
| Sussex | Unité de désinfection à l'installation de traitement des eaux usées | 259 463 $ |
| Sussex Corner | Prolongation du réseau d’égouts sanitaires et de la conduite d’eau principale | 270 014 $ |
| Tide Head | Modernisation de l'aquaduc et de l'égout | 253 333 $ |
| Tracadie-Sheila | Amélioration de la station de pompage de la rue de la Rive | 91 530 $ |
| Tracadie-Sheila | Étude sur la protection du champ de captage (puits numéro 6) | 22 882 $ |
| Various | Routes du Nouveau-Brunswick | 112 500 000 $ |
| Whites Brook | Route 17 - Whites Brook | 918 000 $ |
| Whites Brook to Kedgwick Village | Route 17 - de Whites Brook jusqu'au village de Kedgwick | 1 863 500 $ |
| Zealand | Remplacement du pont Stone Ridge | 180 000 $ |
- Date de modification :