Fonds Chantiers Canada Canada-Nouvelle-Écosse– Volet Collectivités
De l'information à jour est disponbile sur la page du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada.
Fonds Chantiers Canada – Nouvelle-Écosse – volet Collectivité
| Lieu du projet | Nom du projet | Coûts combinés FÉD-PROV |
Coûts totaux du projet |
|---|---|---|---|
| Municipalité du Comté de Colchester | Le plan directeur du volet de gestion des déchets | 7 066 666 $ | 10 600 000 $ |
| Ville de Digby | Améliorations de l'usine de traitement des eaux usées | 2 334 161 $ | 3 501 241 $ |
| Municipalité du District de St. Mary's | Réseau d'assainissement de Bickerton | 1 333 333 $ | 2 000 000 $ |
| Ville de Hantsport | Route Truck | 666 334 $ | 999 500 $ |
| Village de New Minas | Amélioration aux systèmes d'eau et d'égout | 806 464 $ | 1 209 696 $ |
| Ville de Bridgewater | Commission de la fonction publique - Amélioration du barrage phase 1 et 2 | 1 812 056 $ | 2 718 084 $ |
| Ville de Pictou | Ville de Pictou - traitement des eaux usées et transport phase 2 | 967 346 $ | 1 451 018 $ |
| Ville de Stellarton | Autoroutes - parc commercial et rond-point | 2 378 861 $ | 3 568 292 $ |
| Village de Baddeck | Approvisionnement en eau souterraine de Baddeck Comté de Victoria | 3 960 224 $ | 5 940 336 $ |
| Village de Pugwash | Remise en état du compteur d'eau du front d'eau du parc Eaton | 130 928 $ | 196 391 $ |
| Ville de Pictou | Approvisionnement et Installation Phase 1 | 319 318 $ | 478 977 $ |
| Ville de Mulgrave | Amélioration au système d'eau | 1 831 200 $ | 2 830 000 $ |
| Municipalité du compté de Richmond | L'amélioration de l'installation d'eaux usées d'Evanston | 1 505 000 $ | 2 257 500 $ |
Fonds Chantiers Canada – Nouvelle-Écosse – volet Collectivité – Financement supplémentaire
| Lieu du projet | Nom du projet | Coûts combinés FÉD-PROV |
Coûts totaux du projet |
|---|---|---|---|
| Municipalité du Comté d'Annapolis | Phase 1 du réseau collecteur d'eaux usées de Deep Brook | 722 576 $ | 1 083 862 $ |
| Ville de BridgeVille | Amélioration de la rue Church | 701 738 $ | 1 052 606 $ |
| Ville de Parrsboro | Projet de revêtement | 666 666 $ | 1 000 000 $ |
| Municipalité du District d'East Hants | raitement de l'eau de Shubenacadie | 1 426 130 $ | 2 139 194 $ |
| Municipalité du District d'East Hants | Prélèvement régional - Grand Lac (mise au point printannière) | 1 325 866 $ | 1 988 800 $ |
| Municipalité du Comté de Kings | Trottoir pour le transport actif du Comté de Kings | 1 446 666 $ | 2 170 000 $ |
| Municipalité du Comté de Kings | Complexe municipal Création Greening - Améliorations de l'efficacité énergitique | 596 334 $ | 890 000 $ |
| Municipalité du Comté de Kings | Poste de pompage | 757 600 $ | 1 136 400 $ |
| Ville de Berwick | Rue commerciale / renouvellement des eaux usées de la caserne des pompiers | 504 126 $ | 756 190 $ |
| Ville de Kentville | Reconstruction de la rue Westmain et la connexion et le sentier de la rue Park à la rue Westmain | 660 000 $ | 990 000 $ |
| Municipalité du District de Chester | Décharge Cell No 2 de Kaizer Meadow | 1 283 500 $ | 1 925 250 $ |
| Municipalité du District de Lunenburg | Amélioration d'usine de traitement des boues | 1 068 000 $ | 1 602 000 $ |
| Ville de Lunenburg | Rue Kaulback – projet des systèmes d'eau et d'égout | 554 650 $ | 831 975 $ |
| Ville de New Glasgow | Phase 1 du grand collecteur de la rue MacLean | 668 614 $ | 1 002 922 $ |
| Ville de Westville | Phase 1 du grand collecteur de la Ville de Westville | 607 244 $ | 910 867 $ |
| Région de la Municipalité de Queens | Décharge de seconde génération | 1 660 000 $ | 2 490 000 $ |
| Municipalité du Comté de Richmond | Améliorations des stations de poste de pompage d'Arichat | 500 000 $ | 750 000 $ |
| Ville de Shelburne | Prolongation de la conduite d'eau | 786 066 $ | 1 179 098 $ |
| Municipalité du District de Argyle | Projet d'amélioration d'égout à Pubnico-Ouest - Phase 2 | 3 000 000 $ | 4 500 000 $ |
| Municipalité du District de Yarmouth | Station de phare de Cape Forchu | 1 644 951 $ | 2 467 426 $ |
| Ville de Yarmouth | Reconstruction de la rue Pleasant | 2 611 306 $ | 3 916 958 $ |
| Ville d'Annapolis Royal | Projet de trottoirs d'Anthony et de Drury Lane | 471 638 $ | 707 457 $ |
| Ville de Middletown | Améliorations de la rue North | 483 000 $ | 724 500 $ |
| Municipalité du Comté de Cumberland | Remplacement de la sous-division WWTP de Biggs Drive | 204 334 $ | 306 500 $ |
| Ville de Springhill | Remplacement de la conduite principale | 300 000 $ | 450 000 $ |
| Municipalité du District de Clare | Centre de récupération des déchets ménagers dangereux | 50 134 $ | 150 701 $ |
| Municipalité du District de Digby | Projet de bibliothèque de Weymouth | 278 600 $ | 417 900 $ |
| Ville de Canso | Amélioration d'une installation de traitement et du contrôle d'infiltration | 192 242 $ | 288 364 $ |
| Municipalité du District de West Hants | Source d'alimentation de secours de l'installation de traitement des eaux de Falmouth | 54 494 $ | 81 742 $ |
| Ville de Port Hawkesbury | Projet de revêtement | 413 800 $ | 620 700 $ |
| Ville de Mahone Bay | Remplacement principal d'égout – Long Hill Road | 122 500 $ | 183 750 $ |
| Ville de Mahone Bay | Reconstruction de la rue Long Hill Road | 117 866 $ | 176 800 $ |
| Ville de Trenton | Étude de séparation de l'égout pluvial | 46 666 $ | 70 000 $ |
| Village de St. Peter's | Améliorations de l'efficacité de l'usine d'eaux usées de St. Peter's | 141 334 $ | 212 000 $ |
| Municipalité du District de Shelburne | Phase 2 de l'installation de traitement des eaux usées | 433 334 $ | 650 000 $ |
| Ville de Clark's Harbour | Agrandissement des trottoirs de la rue Main | 161 336 $ | 242 003 $ |
| Ville de Lockeport | Revitalisation de la route d'accès | 306 356 $ | 459 535 $ |
- Date de modification :