Fonds de la taxe sur l'essence : Publication des résultats pour les Canadiens – Terre-Neuve-et-Labrador
Le 1er avril 2009, les transferts de la taxe fédérale sur l'essence aux provinces et territoires pour les infrastructures municipales ont doublé pour atteindre un montant annuel de 2 milliards de dollars. Le Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) restera à ce niveau au-delà de 2014, lorsque le gouvernement en fera une mesure permanente, offrant ainsi aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador un financement stable pour leurs priorités à long terme en matière d'infrastructure.
Le FTE fait partie intégrante de l'engagement continu du gouvernement du Canada à stimuler l'économie et à créer des emplois par l'intermédiaire d'une infrastructure publique moderne. Il reflète également le fait que tous les niveaux du gouvernement travaillent ensemble pour améliorer les infrastructures et la qualité de vie des Canadiens.
Le FTE fait des investissements de capitaux dans l'infrastructure municipale durable sur le plan environnemental destinée à améliorer la qualité de l'eau et de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les investissements admissibles comprennent l'infrastructure liée à l'eau, aux eaux usées et aux déchets solides, le transport en commun, les systèmes énergétiques communautaires et les routes et ponts locaux. Le FTE combine un financement à long terme et prévisible, une prise de décision et une planification locale afin de permettre aux municipalités de construire et de restaurer leur infrastructure publique essentielle.
Le financement de la taxe sur l'essence est offert à l'échelle nationale et l'argent est affecté en fonction de la population.
Résultats pour Terre-Neuve-et-Labrador
Le FTE offre à Terre-Neuve-et-Labrador un financement stable qui aura un impact tangible sur la qualité de vie de ses résidents et la durabilité à long terme de ses communautés. Le FTE a déjà offert un financement pour plusieurs projets qui soutiennent la distribution de l'eau et des eaux usées, les systèmes énergétiques communautaires, les routes et les ponts, y compris :
- l'investissement dans les projets liés à l'eau, aux égouts et aux routes de St. Anthony
- la mise en œuvre d'une stratégie régionale de gestion des déchets dans toute la province.
Le tableau suivant montre la répartition de l'allocation du Fonds de la taxe sur l'essence à Terre-Neuve-et-Labrador entre 2005 et 2014 :
| Année | Allocation |
|---|---|
| 2005-2006 | 9 870 000 |
| 2006-2007 | 9 870 000 |
| 2007-2008 | 13 160 000 |
| 2008-2009 | 16 450 000 |
| 2009-2010 | 32 900 000 |
| 2010-2011 | 31 166 000 |
| 2011-2012 | 31 166 000 |
| 2012-2013 | 31 166 000 |
| 2013-2014 | 31 166 000 |
| Total | 206 914 000 |
Le tableau suivant montre la répartition de l'allocation du Fonds de la taxe sur l'essence à Terre-Neuve-et-Labrador entre 2008-2010.
| Municipalité | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|
| St. John's | 2 415 367.90 | 4 474 773.22 |
| Mount Pearl | 611 203.54 | 1 132 331.53 |
| Corner Brook | 493 037.56 | 913 414.16 |
| Conception Bay South | 484 991.28 | 898 507.43 |
| Grand Falls-Windsor | 328 635.88 | 608 839.35 |
| Gander | 238 960.03 | 442 703.55 |
| Paradise | 237 671.65 | 440 316.67 |
| Happy Valley-Goose Bay | 198 072.31 | 366 953.91 |
| Labrador City | 192 602.79 | 356 820.93 |
| Stephenville | 177 166.58 | 328 223.41 |
| Marystown | 147 971.49 | 274 135.82 |
| Portugal Cove-St. Phillip's | 146 950.51 | 272 244.34 |
| Torbay | 137 421.39 | 254 590.44 |
| Bay Roberts | 131 660.16 | 243 917.03 |
| Clarenville | 128 427.07 | 237 927.32 |
| Deer Lake | 120 283.56 | 222 840.44 |
| Carbonear | 120 040.47 | 222 390.08 |
| Channel-Port aux Basques | 117 074.77 | 216 895.76 |
| Placentia | 111 945.57 | 207 393.27 |
| Bonavista | 102 100.43 | 189 153.91 |
| Bishop's Falls | 94 005.54 | 174 157.11 |
| Harbour Grace | 86 518.37 | 160 286.18 |
| Lewisporte | 84 865.36 | 157 223.77 |
| Botwood | 82 653.25 | 153 125.55 |
| Pasadena | 80 514.05 | 149 162.43 |
| Springdale | 78 374.86 | 145 199.31 |
| Grand Bank | 73 415.83 | 136 012.07 |
| New-Wes-Valley | 73 197.05 | 135 606.75 |
| St. Anthony | 70 717.53 | 131 013.14 |
| Burin | 70 279.97 | 130 202.50 |
| Spaniard's Bay | 69 842.41 | 129 391.86 |
| Wabana | 69 477.77 | 128 716.33 |
| Twillingate | 67 824.76 | 125 653.92 |
| Glovertown | 56 934.34 | 105 478.03 |
| Gambo | 55 013.93 | 101 920.23 |
| Harbour Breton | 54 892.38 | 101 695.05 |
| Stephenville Crossing | 52 801.81 | 97 822.00 |
| Holyrood | 50 686.93 | 93 903.92 |
| Wabush | 50 395.22 | 93 363.49 |
| Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove | 49 860.42 | 92 372.71 |
| Kippens | 48 158.79 | 89 220.23 |
| Humber Arm South | 48 110.18 | 89 130.16 |
| Victoria | 48 061.56 | 89 040.09 |
| Trinity Bay North | 48 037.25 | 88 995.05 |
| Burgeo | 47 672.61 | 88 319.52 |
| Upper Island Cove | 47 478.14 | 87 959.24 |
| Pouch Cove | 44 925.70 | 83 230.51 |
| Fortune | 43 613.01 | 80 798.60 |
| St. Lawrence | 42 227.40 | 78 231.58 |
| Baie Verte | 40 623.01 | 75 259.24 |
| St. Alban's | 37 705.93 | 69 854.98 |
| St. George's | 37 268.37 | 69 044.34 |
| Irishtown-Summerside | 36 052.92 | 66 792.57 |
| Musgrave Harbour | 35 809.83 | 66 342.22 |
| Clarke's Beach | 34 910.40 | 64 675.91 |
| Nain | 32 528.12 | 60 262.43 |
| Centreville-Wareham-Trinity | 32 212.10 | 59 676.97 |
| Flatrock | 32 017.63 | 59 316.69 |
| Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview | 31 239.74 | 57 875.55 |
| Triton | 31 142.50 | 57 695.41 |
| Hare Bay | 30 243.07 | 56 029.10 |
| LaScie | 30 194.45 | 55 939.03 |
| Witless Bay | 30 024.29 | 55 623.78 |
| Arnold's Cove | 29 246.40 | 54 182.64 |
| Bay Bulls | 29 003.31 | 53 732.29 |
| Port au Choix | 28 906.08 | 53 552.15 |
| Summerford | 28 906.08 | 53 552.15 |
| Roddickton | 28 735.91 | 53 236.90 |
| Rocky Harbour | 28 711.60 | 53 191.86 |
| Petty Harbour-Maddox Cove | 27 423.23 | 50 804.98 |
| Whitbourne | 26 961.36 | 49 949.31 |
| Cape St. George | 26 864.12 | 49 769.17 |
| Badger | 26 377.94 | 48 868.46 |
| Joe Batt's Arm-Barr'd Islands-Shoal Bay | 25 964.69 | 48 102.86 |
| Trepassey | 25 964.69 | 48 102.86 |
| Robert's Arm | 25 891.76 | 47 967.75 |
| Milltown-Head of Bay D'Espoir | 25 843.14 | 47 877.68 |
| Buchans | 25 672.98 | 47 562.43 |
| Norman's Cove-Long Cove | 25 065.26 | 46 436.54 |
| Glenwood | 24 895.09 | 46 121.30 |
| Norris Arm | 24 846.48 | 46 031.23 |
| St. Lunaire-Griquet | 24 335.99 | 45 085.48 |
| Isle aux Morts | 24 117.21 | 44 680.16 |
| Port Saunders | 24 092.90 | 44 635.13 |
| Peterview | 24 068.59 | 44 590.09 |
| Fogo | 23 874.12 | 44 229.81 |
| Burnt Islands | 23 825.50 | 44 139.74 |
| Conception Harbour | 23 825.50 | 44 139.74 |
| Carmanville | 23 752.57 | 44 004.63 |
| Norris Point | 23 460.86 | 43 464.20 |
| Brigus | 23 412.25 | 43 374.13 |
| Lawn | 23 290.70 | 43 148.96 |
| Cupids | 23 193.46 | 42 968.81 |
| King's Point | 23 096.23 | 42 788.67 |
| Massey Drive | 23 071.92 | 42 743.64 |
| Ramea | 22 682.98 | 42 023.07 |
| Salmon Cove | 22 488.50 | 41 662.79 |
| Embree | 22 464.19 | 41 617.75 |
| Heart's Delight-Islington | 22 245.41 | 41 212.43 |
| Dover | 22 099.56 | 40 942.22 |
| Colliers | 22 075.25 | 40 897.18 |
| Cox's Cove | 21 832.16 | 40 446.83 |
| Old Perlican | 21 710.62 | 40 221.65 |
| South River | 21 589.07 | 39 996.47 |
| St. Jacques-Coomb's Cove | 21 540.45 | 39 906.40 |
| Avondale | 21 394.60 | 39 636.19 |
| Mount Moriah | 21 370.29 | 39 591.15 |
| Englee | 21 224.44 | 39 320.94 |
| Point Leamington | 21 005.66 | 38 915.62 |
| Meadows | 20 786.87 | 38 510.30 |
| Cormack | 20 762.57 | 38 465.27 |
| Rose Blanche-Harbour Le Cou | 20 592.40 | 38 150.02 |
| Garnish | 20 519.48 | 38 014.91 |
| St. Bernard's-Jacques Fontaine | 20 325.00 | 37 654.63 |
| Lourdes | 20 154.84 | 37 339.38 |
| Port au Port East | 19 960.37 | 36 979.10 |
| Musgravetown | 19 911.75 | 36 889.03 |
| L'Anse au Loup | 19 790.21 | 36 663.85 |
| Terrenceville | 19 668.66 | 36 438.67 |
| Cartwright | 19 644.35 | 36 393.64 |
| Lumsden | 19 474.19 | 36 078.39 |
| Trout River | 19 328.34 | 35 808.18 |
| Lark Harbour | 19 255.41 | 35 673.07 |
| Birchy Bay | 19 231.10 | 35 628.03 |
| Ferryland | 19 109.55 | 35 402.86 |
| Hermitage-Sandyville | 18 988.01 | 35 177.68 |
| Southern Harbour | 18 720.61 | 34 682.29 |
| Port Blandford | 18 453.21 | 34 186.90 |
| South Brook | 18 404.59 | 34 096.83 |
| Appleton | 18 355.98 | 34 006.76 |
| Lewin's Cove | 18 331.67 | 33 961.72 |
| McIvers | 18 234.43 | 33 781.58 |
| Cape Broyle | 18 161.50 | 33 646.47 |
| Campbellton | 18 088.58 | 33 511.37 |
| Fogo Island Region | 18 064.27 | 33 466.33 |
| Winterton | 17 967.03 | 33 286.19 |
| Hopedale | 17 942.72 | 33 241.15 |
| North West River | 17 748.25 | 32 880.87 |
| Middle Arm | 17 626.71 | 32 655.69 |
| Hampden | 17 578.09 | 32 565.62 |
| Bay de Verde | 17 335.00 | 32 115.27 |
| Little Catalina | 17 189.14 | 31 845.06 |
| Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove | 17 116.22 | 31 709.95 |
| North River | 16 897.44 | 31 304.63 |
| Cow Head | 16 775.89 | 31 079.45 |
| Comfort Cove-Newstead | 16 751.58 | 31 034.42 |
| Eastport | 16 727.27 | 30 989.38 |
| Port Hope Simpson | 16 727.27 | 30 989.38 |
| St. Mary's | 16 630.04 | 30 809.24 |
| Chapel Arm | 16 484.18 | 30 539.03 |
| Heart's Content | 16 386.95 | 30 358.89 |
| Reidville | 16 386.95 | 30 358.89 |
| Belleoram | 16 119.55 | 29 863.50 |
| Small Point-Adam's Cove-Blackhead-Broad Cove | 16 022.31 | 29 683.35 |
| Forteau | 15 949.39 | 29 548.25 |
| Seldom-Little Seldom | 15 949.39 | 29 548.25 |
| Sunnyside (Trinity Bay) | 15 949.39 | 29 548.25 |
| St. Bride's | 15 852.15 | 29 368.11 |
| Hant's Harbour | 15 511.82 | 28 737.61 |
| Leading Tickles | 15 365.97 | 28 467.40 |
| Mary's Harbour | 15 293.04 | 28 332.29 |
| Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's | 15 293.04 | 28 332.29 |
| St. Vincent's-St. Stephen's-Peter's River | 15 195.81 | 28 152.15 |
| Hawke's Bay | 15 171.50 | 28 107.11 |
| Port Rexton | 14 855.48 | 27 521.65 |
| Parson's Pond | 14 733.94 | 27 296.47 |
| Renews | 14 636.70 | 27 116.33 |
| Jackson's Arm | 14 563.77 | 26 981.23 |
| Bryant's Cove | 14 490.85 | 26 846.12 |
| Seal Cove, White Bay | 14 490.85 | 26 846.12 |
| Burlington | 14 296.38 | 26 485.84 |
| Gillams | 14 223.45 | 26 350.73 |
| Fermeuse | 14 004.67 | 25 945.41 |
| Steady Brook | 13 931.74 | 25 810.30 |
| Pilley's Island | 13 858.81 | 25 675.20 |
| York Harbour | 13 785.89 | 25 540.09 |
| Makkovik | 13 688.65 | 25 359.95 |
| Greenspond | 13 664.34 | 25 314.91 |
| Fox Cove-Mortier | 13 591.41 | 25 179.81 |
| Northern Arm | 13 469.87 | 24 954.63 |
| Seal Cove, Fortune Bay | 13 348.32 | 24 729.45 |
| Parkers Cove | 13 251.09 | 24 549.31 |
| Woody Point | 13 251.09 | 24 549.31 |
| Bauline | 13 202.47 | 24 459.24 |
| Long Harbour-Mount Arlington Heights | 13 153.85 | 24 369.17 |
| Change Islands | 13 105.24 | 24 279.10 |
| Elliston | 13 105.24 | 24 279.10 |
| Rushoon | 13 080.93 | 24 234.06 |
| Main Brook | 13 032.31 | 24 143.99 |
| Ming's Bight | 12 935.07 | 23 963.85 |
| Daniel's Harbour | 12 862.15 | 23 828.74 |
| Fleur de Lys | 12 813.53 | 23 738.67 |
| Charlottetown (Labrador) | 12 764.91 | 23 648.60 |
| Lamaline | 12 764.91 | 23 648.60 |
| Fox Harbour | 12 716.29 | 23 558.53 |
| Chance Cove | 12 594.75 | 23 333.35 |
| Gaskiers | 12 594.75 | 23 333.35 |
| St. Pauls | 12 375.97 | 22 928.03 |
| Winterland | 12 303.04 | 22 792.93 |
| Baytona | 12 254.42 | 22 702.86 |
| Flower's Cove | 12 254.42 | 22 702.86 |
| Whiteway | 12 230.11 | 22 657.82 |
| Point May | 12 181.49 | 22 567.75 |
| Gaultois | 12 157.18 | 22 522.72 |
| Anchor Point | 12 132.88 | 22 477.68 |
| Bay L'Argent | 12 132.88 | 22 477.68 |
| Branch | 12 084.26 | 22 387.61 |
| Rigolet | 12 059.95 | 22 342.57 |
| Little Burnt Bay | 11 938.40 | 22 117.40 |
| Westport | 11 914.09 | 22 072.36 |
| Bishop's Cove | 11 889.79 | 22 027.33 |
| Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North | 11 841.17 | 21 937.25 |
| Raleigh | 11 743.93 | 21 757.11 |
| Heart's Desire | 11 598.08 | 21 486.90 |
| Cottlesville | 11 573.77 | 21 441.86 |
| Grand Le Pierre | 11 500.84 | 21 306.76 |
| St. Lewis | 11 403.61 | 21 126.62 |
| Goose Cove East | 11 330.68 | 20 991.51 |
| Tilting | 11 282.06 | 20 901.44 |
| Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook | 11 063.28 | 20 496.12 |
| Bird Cove | 11 014.66 | 20 406.05 |
| River of Ponds | 11 014.66 | 20 406.05 |
| Traytown | 10 966.04 | 20 315.98 |
| Howley | 10 941.74 | 20 270.94 |
| Come By Chance | 10 795.88 | 20 000.73 |
| Red Bay | 10 771.57 | 19 955.69 |
| Riverhead | 10 771.57 | 19 955.69 |
| Conche | 10 747.26 | 19 910.66 |
| Sandringham | 10 722.95 | 19 865.62 |
| Brent's Cove | 10 625.72 | 19 685.48 |
| Portugal Cove South | 10 504.17 | 19 460.30 |
| St. Brendan's | 10 455.56 | 19 370.23 |
| Happy Adventure | 10 309.70 | 19 100.02 |
| Woodstock | 10 261.08 | 19 009.95 |
| L'Anse au Clair | 10 212.47 | 18 919.88 |
| Trinity | 10 188.16 | 18 874.84 |
| Pacquet | 10 139.54 | 18 784.77 |
| Lord's Cove | 10 042.30 | 18 604.63 |
| Brighton | 10 017.99 | 18 559.60 |
| Cook's Harbour | 9 847.83 | 18 244.35 |
| Red Harbour | 9 799.21 | 18 154.28 |
| New Perlican | 9 774.90 | 18 109.24 |
| Crow Head | 9 653.36 | 17 884.06 |
| English Harbour East | 9 629.05 | 17 839.03 |
| Postville | 9 580.43 | 17 748.96 |
| Indian Bay | 9 556.12 | 17 703.92 |
| Admirals Beach | 9 507.51 | 17 613.85 |
| Bide Arm | 9 361.65 | 17 343.64 |
| Pool's Cove | 9 361.65 | 17 343.64 |
| Salvage | 9 288.72 | 17 208.53 |
| Rencontre East | 9 264.42 | 17 163.50 |
| Frenchman's Cove | 9 094.25 | 16 848.25 |
| Nippers Harbour | 8 948.40 | 16 578.04 |
| Hughes Brook | 8 924.09 | 16 533.00 |
| Little Bay Islands | 8 632.38 | 15 992.57 |
| Miles Cove | 8 632.38 | 15 992.57 |
| West St. Modeste | 8 608.07 | 15 947.54 |
| Beachside | 8 583.76 | 15 902.50 |
| Port Anson | 8 535.15 | 15 812.43 |
| Point of Bay | 8 462.22 | 15 677.33 |
| Colinet | 8 437.91 | 15 632.29 |
| King's Cove | 8 219.13 | 15 226.97 |
| Sandy Cove | 8 048.97 | 14 911.72 |
| St. Joseph's | 8 048.97 | 14 911.72 |
| Morrisville | 8 024.66 | 14 866.69 |
| Baine Harbour | 7 951.73 | 14 731.58 |
| Little Bay East | 7 854.49 | 14 551.44 |
| St. Shott's | 7 854.49 | 14 551.44 |
| Point Lance | 7 805.88 | 14 461.37 |
| Pinware | 7 757.26 | 14 371.30 |
| Little Bay | 7 635.71 | 14 146.12 |
| Aquaforte | 7 587.10 | 14 056.05 |
| Coachman's Cove | 7 416.93 | 13 740.80 |
| Millertown | 7 222.46 | 13 380.52 |
| Port Kirwan | 6 833.52 | 12 659.95 |
| Point au Gaul | 6 639.04 | 12 299.67 |
| Keels | 6 420.26 | 11 894.35 |
| Bellburns | 6 298.72 | 11 669.17 |
| Duntara | 6 128.56 | 11 353.92 |
| Gallants | 5 958.39 | 11 038.67 |
| Terra Nova | 5 083.27 | 9 417.40 |
| Tilt Cove | 4 597.09 | 8 516.69 |
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur ce site : Créer des emplois.
- Date de modification :